MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SUREM
LDO 2023 - Lei n. º 2.946, de 30 de junho de 2022. | R$ 1,00 | |||||||||
Tributo | Modalidade | Setores / Programas / Beneficiário | Renúncia de Receita Projetada | Renúncia de Receita Efetiva | Diferença | Programa | ||||
2023 | 2023 | 2023 | ||||||||
IPTU | Outros benefícios | Redução do IPTU - Incentivo o Pagamento com Desconto - LC nº. 878/2021-art. 218, §1° | 6.264.241,12 | 5.879.920,43 | 384.320,69 | 1 | ||||
Remissão | Remissão IPTU - Lei Complementar 199/2004 (Imposto inferior à uma UPF) - Revogado pela LC ° 878/2021. | 337.984,52 | 0,00 | 337.984,52 | 2 | |||||
Subsídio | Programa Nota Fiscal Eletrônica (LC 456/2012 e alterações) |
313.131,43 | 17.065,55 | 296.065,88 | 3 | |||||
Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, LC 923/2022 |
9.139.147,35 | 2.950.252,15 | 6.188.895,20 | 4 | |||||
Isenção | Contribuintes identificados como ex-soldados da borracha e ex-ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré - Previsão Legal: art.222, caput, e parágrafos Lei 878/21 - Código Tribtário e de Rendas do Municíio(CTRM) | 41.605,27 | 9.147,18 | 32.458,09 | 5 | |||||
Bolsa Família -LeiComplementar nº. 229/2006 |
11.580,50 | 8.467,27 | 3.113,23 | 6 | ||||||
Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) |
52.878,08 | 0,00 | 52.878,08 | 7 | ||||||
Imóveis inseridos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 307.865,78 | 0,00 | 307.865,78 | 8 | ||||||
ITBI | Isenção | Programa de Regularização Fundiária LC nº. 320/2008 | 352.128,05 | 0,00 | 352.128,05 | 9 | ||||
Imóveis inseridos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 |
615.731,56 | 1.720.977,74 | -1.105.246,18 | 10 | ||||||
ISSQN | Alteração de Alíquota | Projeto Faculdade da Prefeitura (Bolsa para munícipes - Lei nº.1887/2010 alterada pela Lei nº. 2.284/2016) | 8.840.030,70 | 3.555.950,37 | 5.284.080,33 | 11 | ||||
Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes | 5.042.323,34 | 1.492.759,09 | 3.549.564,25 | 12 | |||||
Alteração de Alíquota | Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) |
806.784,07 | 0,00 | 806.784,07 | 13 | |||||
Isenção | Imóveis inseridos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 1.589.049,24 | 0,00 | 1.589.049,24 | 14 | |||||
TRSD | Outros benefícios | Redução da TRSD - Incentivo ao pagamento com desconto - LC nº. 878/2021, art. 318, §3° | 3.674.458,22 | 2.268.144,46 | 1.406.313,76 | 15 | ||||
Isenção | Bolsa Família Lei Complementar nº. 229/2006- |
11.251,16 | 11.207,01 | 44,15 | 16 | |||||
Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, LC 923/2022 | 1.204.556,86 | 17.909,41 | 1.186.647,45 | 17 | |||||
Taxa de Licença de Funcionamento | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, LC 923/2022 | 1.230.697,68 | 1.998.453,94 | -767.756,25 | 18 | ||||
Isenção | Todos os contribuintes enquadrados como MEI | 1.187.950,19 | 0,00 | 1.187.950,19 | 19 | |||||
Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) | 190.095,83 | 0,00 | 190.095,83 | 20 | ||||||
Tx. Uso Bem Público | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, LC 923/2022 | 37.240,41 | 2.939,00 | 34.301,41 | 21 | ||||
Tx. Vigilância Sanitária | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, LC 923/2022 | 6.653,47 | 0,00 | 6.653,47 | 22 | ||||
Tx. Averbação Desmembramento | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, LC 923/2022 | 8.038,00 | 0,00 | 8.038,00 | 23 | ||||
Taxa de Alvará de Construção (Licença de Obras) | Isenção | Imóveis inseridos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 143.731,79 | 0,00 | 143.731,79 | 24 | ||||
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal - Contribuintes com débitos até 31/12/2020 que solicitarem a adesão até 31/12/2021 - LC n° 859/21, e prorrogada pela LC n° 881/2021. | 146.609,05 | 0,00 | 146.609,05 | 25 | |||||
Taxa de Habite-se | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal - Contribuintes com débitos até 31/12/2020 que solicitarem a adesão até 31/12/2021 - LC n° 859/21, e prorrogada pela LC n° 881/2021. | 144.084,11 | 0,00 | 144.084,11 | 26 | ||||
Isenção | Imóveis inseridos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2010 | 141.256,39 | 0,00 | 141.256,39 | 27 | |||||
Taxa de Meio Ambiente | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal - Contribuintes com débitos até 31/12/2020 que solicitarem a adesão até 31/12/2021 - LC n° 859/21, e prorrogada pela LC n° 881/2021. | 286.937,94 | 0,00 | 286.937,94 | 28 | ||||
Auto Infração - ISSQN | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos LC n° 859/2021, e alterações Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 | 4.923.202,99 | 15.664,77 | 4.907.538,22 | 29 | ||||
Auto Infração - ISSQN Obrigação Acessória | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, LC 923/2022 | 4.373.136,22 | 7.080,16 | 4.366.056,06 | 30 | ||||
Auto Infração - Alvará Funcionamento | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes | 2.002.170,21 | 19.302,03 | 1.982.868,18 | 31 | ||||
Auto Infração - Posturas e Obras | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, LC 923/2022 | 236.505,88 | 80.234,19 | 156.271,69 | 32 | ||||
Auto Infração - Legislação Transito | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, LC 923/2022 | 20.865,97 | 12.185,05 | 8.680,92 | 33 | ||||
Auto Infração - Meio Ambiente | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, LC 923/2022 | 191.177,88 | 60.939,67 | 130.238,21 | 34 | ||||
Foros | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, LC 923/2022 | 6.434.082,20 | 69.858,59 | 6.364.223,61 | 35 | ||||
COSIP | Anistia | REFIS Municipal, programa de Regularização de débitos tributários LC 923/2022. | 457.363,16 | 11.568,54 | 445.794,62 | 36 | ||||
TOTAL |
60.309.183,46 |
20.210.026,59 | 40.099.156,87 | |||||||
LEGENDA: | ||||||||||
TRIBUTO | NOMENCLATURA | |||||||||
IPTU | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||||||||
ISSQN | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | |||||||||
TRSD | Taxa de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação final de Resíduos Sólidos Domiciliares | |||||||||
ITBI | Imposto Sobre a Transmissão “inter-vivos” de bens imóveis e de direitos a eles relativos | |||||||||
Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ (ASTEC - Assessoria Técnica) | ||||||||||
Nota: Expressos em valores históricos. |