MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SUREM
LDO 2021- Lei n. º 2.758, de 30 de junho de 2020. | R$ 1,00 | |||||
Tributo | Modalidade | Setores / Programas / Beneficiário | Renúncia de Receita Projetada | Renúncia de Receita Efetiva | Diferença | Programa |
2021 | 2021 | 2021 | ||||
IPTU | Outros benefícios | Redução do IPTU - Incentivo o Pagamento com Desconto - LC nº. 199/2004 | 4.000.388,89 | 4.336.987,42 | -336.598,53 | 1 |
Remissão | Remissão IPTU - Lei Complementar 199/2004 (Imposto inferior à uma UPF) | 1.181.373,72 | 0,00 | 1.181.373,72 | 2 | |
Subsídio | Programa Nota Fiscal Eletrônica (LC 456/2012 e alterações) | 311.585,31 | 286.335,27 | 25.250,04 | 3 | |
Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes | 4.696.737,14 | 4.299.982,60 | 396.754,54 | 4 | |
Isenção | Bolsa Família - Lei Complementar nº. 229/2006 | 10.816,23 | 9.007,27 | 1.808,96 | 5 | |
Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) |
54.665,15 | 9.557,24 | 45.107,91 | 6 | ||
Imóveis inseridos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 281.520,23 | 0,00 | 281.520,23 | 7 | ||
ISSQN | Alteração de Alíquota | Projeto Faculdade da Prefeitura (Bolsa para munícipes - Lei nº.1887/2010 alterada pela Lei nº. 2.284/2016) | 7.460.312,01 | 2.389.469,41 | 5.070.842,60 | 8 |
Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes | 2.591.321,31 | 1.716.356,13 | 874.965,18 | 9 | |
Alteração de Alíquota | Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) |
625.537,57 | 0,00 | 625.537,57 | 10 | |
Redução de Base de Cálculo | Empresas que prestem serviço de nefrologia (Serviços de Diálise e Nefrologia - CNAE-Fiscal 8640 2/03) | 591.870,89 | 870.743,95 | -278.873,06 | 11 | |
Isenção | Imóveis inseridos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 |
1.453.066,68 | 4.310.904,14 | 12 | ||
ITBI | Isenção | Programa de Regularização Fundiária - LC nº. 320/2008 | 2.057.681,24 | 20.970,13 | 2.036.711,11 | 13 |
Imóveis inseridos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 |
563.040,46 | 247.164,93 | 315.875,53 | 14 | ||
TRSD | Outros benefícios | Redução da TRSD - Incentivo ao pagamento com desconto - LC nº. 199/2004 | 1.944.138,89 | 2.879.443,04 | -935.304,15 | 15 |
Isenção | Imóveis inseridos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 |
10.288,34 | 8.045,38 | 2.242,96 | 16 | |
Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes | 619.038,82 | 2.042.197,23 | -1.423.158,41 | 17 | |
Taxa de Licença de Funcionamento | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes |
632.472,96 | 267.171,43 | 365.301,53 | 18 |
Isenção | Todos os contribuintes enquadrados como MEI | 308.324,45 | 1.086.291,60 | -777.967,15 | 19 | |
Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) | 147.390,22 | 39.410,72 | 107.979,50 | 20 | ||
Tx. Uso Bem Público | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes | 19.138,38 | 25.096,69 | -5.958,31 | 21 |
Tx. Vigilância Sanitária | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes | 3.419,32 | 3.438,61 | -19,29 | 22 |
Tx. Averbação Desmembramento | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes | 4.130,85 | 0,00 | 4.130,85 | 23 |
Taxa de licença de obras | Isenção | Imóveis inseridos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 |
131.431,97 | 0,00 | 131.431,97 | 24 |
Habite-se | Isenção | Imóveis inseridos no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 |
129.168,41 | 0,00 | 129.168,41 | 25 |
Auto Infração - ISSQN | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes | 1.630.347,87 | 0,00 | 1.630.347,87 | 26 |
REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos LC n° 859/2021, e alterações Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 | 6.788.220,29 | 6.042.661,31 | 745.558,98 | 27 | ||
Auto Infração - ISSQN Obrigação Acessória | Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 | 4.224.844,19 | 221.736,49 | 4.003.107,70 | 28 |
Auto Infração - Alvara Funcionamento | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes | 84.130,70 | 0,00 | 84.130,70 | 29 |
Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 | 324.531,18 | 6.042.661,31 | -5.718.130,13 | 30 | ||
Auto Infração - Posturas e Obras | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 156.987,59 | 0,00 | 156.987,59 | 31 |
Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 | 169.097,50 | 154.926,89 | 14.170,61 | 32 | ||
Auto Infração - Legislação Transito | Anistia | REFIS Municipal, Programa de regularização de débitos tributários LC 859/2021, e alteraçoes | 13.850,40 | 0,00 | 13.850,40 | 33 |
Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 | 32.990,54 | 20.998,00 | 11.992,54 | 34 |
Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda