MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SUREM
LDO 2020 - Lei n. º 2.531, 29 de junho de 2018, alterado pela Lei 2.612, 27 de junho 2019. | R$ 1,00 | |||||
Tributo | Modalidade | Setores / Programas / Beneficiário | Renúncia de Receita Projetada | Renúncia de Receita Efetiva | Diferença | Programa |
2020 | 2020 | 2020 | ||||
IPTU | Alteração de Alíquota | Redução do IPTU - Incentivo o Pagamento com Desconto - LC nº. 199/2004 | 4.003.361,11 | 3.915.835,84 | 87.525,27 | 1 |
Remissão | Remissão IPTU - Lei Complementar 199/2004 (Imposto inferior à uma UPF) | 1.218.810,50 | 890.251,03 | 328.559,47 | 2 | |
Alteração de Alíquota | Programa Nota Fiscal Eletrônica (LC 456/2012 e alterações) | 102.017,15 | 7.509,78 | 94.507,37 | 3 | |
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC 704/2017 | 6.066.372,36 | 0,00 | 6.066.372,36 | 4 | |
Isenção | Bolsa Família - Lei Complementar nº. 229/2006 | 10.816,23 | 8.311,35 | 2.504,88 | 5 | |
Alteração de Alíquota |
Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) |
55.152,62 | 0,00 | 55.152,62 | 6 | |
Isenção | Programa Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 2.231.360,00 | 0,00 | 2.231.360,00 | 7 | |
ISSQN | Alteração de Alíquota | Projeto Faculdade da Prefeitura (Bolsa para munícipes - Lei nº.1887/2010 alterada pela Lei nº. 2.284/2016) | 7.137.526,55 | 7.301.801,62 | (164.275,07) | 8 |
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 3.346.987,39 | 0,00 | 3.346.987,39 | 9 | |
Alteração de Alíquota | Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) | 631.115,78 | 0,00 | 631.115,78 | 10 | |
Redução de Base de Cálculo | Empresas que prestem serviço de nefrologia (Serviços de Diálise e Nefrologia - CNAE-Fiscal 8640-2/03) |
64.182,33 | 545.992,74 | (481.810,41) | 11 | |
Isenção | Programa Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 4.310.904,14 | 0,00 | 4.310.904,14 | 12 | |
ITBI | Isenção | Regularização Fundiária - LC nº. 320/2008 | 3.376.493,21 | 0,00 | 3.376.493,21 | 13 |
Isenção | Programa Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 |
4.462.720,00 | 0,00 | 4.462.720,00 | 14 | |
TRSD | Outros benefícios | Redução da TRSD - Incentivo ao pagamento com desconto - LC nº. 199/2004 | 1.907.805,56 | 1.775.531,07 | 132.274,49 | 15 |
Isenção | Bolsa Família - Lei Complementar nº. 229/2007 | 10.318,12 | 11.895,50 | (1.577,38) | 16 | |
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 799.559,33 | 0,00 | 799.559,33 | 17 | |
Taxa de Licença de Funcionamento | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 816.911,05 | 0,00 | 816.911,05 | 18 |
Isenção | Todos os contribuintes enquadrados como MEI | 85.883,23 | 763.769,18 | (677.885,95) | 19 | |
Alteração de Alíquota | Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) | 148.704,57 | 39.410,72 | 109.293,85 | 20 | |
Tx. Uso Bem Público | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 24.719,40 | 0,00 | 24.719,40 | 21 |
Tx. Vigilância Sanitária |
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 |
4.416,44 | 0,00 | 4.416,44 | 22 |
Tx. Averbação Desmembramento |
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 |
5.335,46 | 0,00 | 5.335,46 | 23 |
Taxa de licença de obras | Isenção | Programa Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 418.411,28 | 0,00 | 418.411,28 | 24 |
Habite-se | Isenção | Programa Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 427.500,84 | 0,00 | 427.500,84 | 25 |
Taxa de Meio Ambiente | Dedução | Dedução de taxas para empresas, isenção para templos e ONG'S | 243.365,68 | 0,00 | 243.365,68 | |
Auto Infração - ISSQN | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 2.105.780,45 | 0,00 | 2.105.780,45 | 26 |
Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 |
38.112.923,24 | 0,00 | 38.112.923,24 | 27 | |
Auto Infração - ISSQN Obrigação Acessória | Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 | 24.221.815,29 | 0,00 | 24.221.815,29 | 28 |
Auto Infração - Alvara Funcionamento | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 117.782,98 | 0,00 | 117.782,98 | 29 |
Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 | 1.860.597,43 | 0,00 | 1.860.597,43 | 30 | |
Auto Infração - Posturas e Obras | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 219.782,63 | 0,00 | 219.782,63 | 31 |
Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 |
969.467,35 | 0,00 | 969.467,35 | 32 | |
Auto Infração - Legislação Transito | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 19.390,55 | 0,00 | 19.390,55 | 33 |
Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 |
189.140,88 | 0,00 | 189.140,88 | 34 | |
Auto Infração - Meio Ambiente | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 19.390,55 | 0,00 | 19.390,55 | 35 |
Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 |
1.052.772,23 | 0,00 | 1.052.772,23 | 36 | |
TOTAL | 110.799.593,91 | 11.344.472,99 | 95.539.285,08 | |||
LEGENDA: | ||||||
TRIBUTO | NOMENCLATURA | |||||
IPTU | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||||
ISSQN | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | |||||
TRSD | Taxa de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação final de Resíduos Sólidos Domiciliares | |||||
ITBI | Imposto Sobre a Transmissão “inter-vivos” de bens imóveis e de direitos a eles relativos | |||||
Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ (ASTEC - Assessoria Técnica) | ||||||
Nota: Expressos em valores históricos. |