MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SUREM
LDO 2019 - Lei n. º 2.531, 29 de junho de 2018, alterada pela Lei 2.612, 27 de junho 2019. | R$ 1,00 | |||||
Tributo | Modalida de | Setores / Programas / Beneficiário | Renúncia de Receita Projetada |
Renúncia de Receita Efetiva |
Diferença | Programa |
2019 | 2019 | 2019 | ||||
IPTU | Outros benefícios | Redução do IPTU - Incentivo o Pagamento com Desconto - LC nº. 199/2004 |
3.858.500,00 | 4.002.457,24 | (143.957,24) | 1 |
Remissão | Remissão IPTU - Lei Complementar 199/2004 | 1.128.920,64 | 764.841,43 | 364.079,21 | 2 | |
Subsídio | Programa Nota Fiscal Eletrônica (LC 456/2012 e alterações) | 113.414,04 | 4.808,62 | 108.605,42 | 3 | |
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017, débitos até 31/12/2017 e dos débitos até 30/06/2018 por intermédio da LC n°. 779/19 | 8.492.921,31 | 4.063.791,18 | 4.429.130,13 | 4 | |
Isenção | Bolsa Família - Lei Complementar nº. 229/2006 | 10.814,79 | 97,64 | 10.717,15 | 5 | |
Isenção | Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) | 52.985,36 | 0,00 | 52.985,36 | 6 | |
Isenção | Programa Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 |
4.986.972,63 | 0,00 | 4.986.972,63 | 7 | |
ISSQN | Alteração de Alíquota | Projeto Faculdade da Prefeitura | 7.185.028,66 | 6.971.720,61 | 213.308,05 | 8 |
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017, débitos até 31/12/2017 e dos débitos até 30/06/2018 por intermédio da LC n°. 779/19 |
4.685.782,34 | 1.210.953,25 | 3.474.829,09 | 9 | |
Alteração de Alíquota | Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) | 606.315,65 | 9.745,98 | 596.569,67 | 10 | |
Redução de Base de Cálculo | Empresas que prestem serviço de nefrologia (Serviços de Diálise e Nefrologia - CNAE-Fiscal 8640- 2/03) | 573.722,50 | 575.370,63 | (1.648,13) | 11 | |
Isenção | Programa Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 5.965.394,33 | 0,00 | 5.965.394,33 | 12 | |
ITBI | Isenção | Regularização Fundiária - LC nº. 320/2008 |
3.245.558,98 | 1.107.538,40 | 2.138.020,58 | 13 |
Isenção | Programa Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 9.973.945,25 | 536.573,30 | 9.437.371,95 | 14 | |
TRSD | Outros benefícios | Redução da TRSD - Incentivo ao pagamento com desconto - LC nº. 199/2004 | 2.003.000,00 | 1.907.952,48 | 95.047,52 | 15 |
Isenção | Bolsa Família - Lei Complementar nº. 229/2007 | 10.316,74 | 565,53 | 9.751,21 | 16 | |
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 1.119.383,06 | 1.210.953,25 | (91.570,19) | 17 | |
Taxa de Localização e de Funcionam ento | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017, débitos até 31/12/2017 e dos débitos até 30/06/2018 por intermédio da LC n°. 779/19 | 1.143.675,47 | 174.868,19 | 968.807,28 | 18 |
Isenção | Todos os contribuintes enquadrados como MEI | 84.112,61 | 169.681,26 | (85.568,65) | 19 | |
Isenção | Incentivo Fiscal Distrito Industrial (LC nº. 374, de 22.12.2009) |
143.494,71 | 0,00 | 143.494,71 | 20 | |
Tx. Uso Bem Público | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017, débitos até 31/12/2017 e dos débitos até 30/06/2018 por intermédio da LC n°. 779/19 | 34.607,16 | 10.651,18 | 23.955,98 | 21 |
Tx. Vigilância Sanitária |
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 6.183,01 | 0,00 | 6.183,01 | 22 |
Tx. Averbação Desmembra mento |
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017, débitos até 31/12/2017 e dos débitos até 30/06/2018 por intermédio da LC n°. 779/19 | 7.469,64 | 0,00 | 7.469,64 | 23 |
Tx licença de obras | Isenção | Programa Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 578.740,85 | 0,00 | 578.740,85 | 24 |
Habite-se | Isenção | Programa Minha Casa Minha Vida LC nº. 359, de 15.07.2009 | 880.242,24 | 0,00 | 880.242,24 | 25 |
Auto Infração - ISSQN | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017, débitos até 31/12/2017 e dos débitos até 30/06/2018 por intermédio da LC n°. 779/19 |
2.948.082,63 | 190.849,98 | 2.757.232,65 | 26 |
Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 | 66.563.415,24 | 0,00 | 66.563.415,24 | 27 | |
Auto Infração - ISSQN (Obrigação Acessória) |
Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 | 2.019,00 | 199.001,19 | (196.982,19) | 28 |
Auto Infração - Localização e Funcionam ento | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 22.082,19 | 0,00 | 22.082,19 | 29 |
Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 |
41.928.797,50 | 1.025.505,17 | 40.903.292,33 | 30 | |
Auto Infração - Posturas e Obras | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 26.677,30 | 0,00 | 26.677,30 | 31 |
Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 |
66.563.415,24 | 175.029,94 | 66.388.385,30 | 32 | |
Auto Infração - Legislação Transito | Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 69.251,98 | 0,00 | 69.251,98 | 33 |
Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 |
327.409,38 | 8.176,68 | 319.232,70 | 34 | |
Auto Infração - Meio Ambiente |
Anistia | Programa de regularização de débitos tributários, Refis Municipal LC n°. 704/2017 | 69.251,98 | 0,00 | 69.251,98 | 35 |
Auto Infração - Meio Ambiente | Anistia | Contribuinte autuado por infração a legislação tribut. ou de poder de polícia, Nova lei de anistia, LC 779/2019 | 1.822.385,03 | 105.000,64 | 1.717.384,39 | 36 |
TOTAL | 237.234.289,44 | 24.426.133,76 | 212.808.155,68 | |||
LEGENDA: | ||||||
TRIBUTO | NOMENCLATURA | |||||
IPTU | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||||
ISSQN | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | |||||
TRSD | Taxa de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação final de Resíduos Sólidos Domiciliares | |||||
ITBI | Imposto Sobre a Transmissão “inter-vivos” de bens imóveis e de direitos a eles relativos | |||||
Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ (ASTEC - Assessoria Técnica) | ||||||
Nota: Expressos em valores históricos. |